每日經(jīng)濟新聞 2018-01-15 15:30:17
自年初以來周期股和成長藍(lán)籌股輪番領(lǐng)漲,部分個股已提前進(jìn)入了牛市,今日又有 25只個股創(chuàng)出了近年來新高。
本文由每經(jīng)小強耗時:0.54秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
000002 | 萬科A | 37.09 |
600048 | 保利地產(chǎn) | 16.6 |
601398 | 工商銀行 | 6.43 |
002142 | 寧波銀行 | 19.17 |
000513 | 麗珠集團 | 77.7 |
600779 | 水井坊 | 51.03 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | 29.23 |
601939 | 建設(shè)銀行 | 8.07 |
600036 | 招商銀行 | 31.94 |
000568 | 瀘州老窖 | 72.78 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 4.12 |
002035 | 華帝股份 | 34.0 |
000661 | 長春高新 | 190.1 |
603286 | 日盈電子 | 44.2 |
600809 | 山西汾酒 | 61.31 |
600872 | 中炬高新 | 27.08 |
601888 | 中國國旅 | 47.74 |
603833 | 歐派家居 | 134.68 |
000651 | 格力電器 | 54.6 |
000333 | 美的集團 | 61.16 |
000418 | 小天鵝A | 73.16 |
603288 | 海天味業(yè) | 57.87 |
600690 | 青島海爾 | 22.05 |
002508 | 老板電器 | 53.18 |
000858 | 五糧液 | 91.75 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP